Место водителя в Dongfeng KX спроектировано для комфортной и безопасной езды на дальние расстояния. Сиденье регулируемое, на пневмоподвеске, с вентиляцией, подогревом и подлокотниками. Панель приборов оснащена 12-дюймовым цветным дисплеем. На передней панели установлен 7-дюймовый информационный цветной сенсорный дисплей с клавишами управления на руле. Автомобиль оборудован системой слежения за разметкой LDWS и системой предупреждения столкновения FCWS.
Dongfeng KX оснащается силовыми агрегатами от известных мировых производителей. 6-цилиндровый 13-литровый двигатель Cummins имеет мощность 508 л.с. и экологический класс Евро 5. Роботизированная механическая коробка передач ZF12TX2620 AMT с электронным управлением имеет 12 передач переднего и 4 передачи заднего хода. Сцепление SACHS 430 - сухое, фрикционное, однодисковое, с пневматическим приводом. Гарантия на автомобиль 1 год, гарантия на силовую линию 2 года.
В сверхвысокой кабине KX есть всё для комфортного отдыха во время длительного рейса. Нижнее спальное место оснащено ортопедическим матрацем из вспененного материала. Холодильник имеет объём 27 литров. За сиденьем водителя расположена розетка 220В. Шторы для ночного отдыха защитят от света. За климат в кабине отвечают климат-контроль и автономный отопитель. В спальном отсеке установлен блок управления освещением кабины, люком, замками дверей и отопителем.
Dongfeng KX оснащается мостами производства DANA-SPICER. Пневматическая тормозная система с электронным управлением производства Knorr-Bremse дополнена гидравлическим трансмиссионным тормозом Voith, стояночным тормозом с пружинными энергоаккумуляторами и системой предотвращения скатывания автомобиля при начале движения на подъём. Ретардер доступен как опция. За безопасность отвечают антиблокировочная система ABS и система стабилизации ESP.
Колёсная формула | 4х2 |
Размеры шасси, мм | 6260(Д) х 2544(Ш) х 3864(В) |
Колёсная база, мм | 3800 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 18 000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Снаряжённая масса, кг | 8440 |
Марка, модель | Cummins ISZ520 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
Экологический класс | Евро 5 |
Мощность двигателя | 508 л.с./374 кВт при 1900 об.мин. |
Крутящий момент | 2430 Нм при 1200 об. мин. |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 13,0 л |
Модель, тип | ZF12TX2620 AMT роботизированная механическая коробка передач с электронным управлением |
Передачи | 12 передач переднего и 4 передачи заднего хода, синхронизированные |
Передаточные числа | 16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291,1, 15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4 |
Главная передача | Одноступенчатая гипоидная передача с блокировкой межколесного дифференциала |
Передаточное число | 2,47 |
Производитель | Knorr-Bremse |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на двух осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Моторный тормоз |
Конструкция | Облегчённый, из алюминиевого сплава, с запираемой крышкой |
Объём | Основной (водительская сторона) - 850 л, с подогреваемым топливозаборником. Вспомогательный (пассажирская сторона) - 300 л |
Топливный фильтр влагоотделитель | С электрическим подогревом, расположен за кабиной |
Бак для мочевины | Пластиковый бак объемом 65 литров, расположен за кабиной |
ССУ | Jost 50, диаметр шкворня - 2 дюйма Высота ССУ – 1150 мм (+/- 30 мм) |
Передняя | Производитель DANA-SPICER. Тип Elliot, двутавровое сечение, Технически допустимая нагрузка - 7,5 т. |
Задняя | Производитель DANA-SPICER. Технически допустимая нагрузка - 12,5 т. |
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, 4-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Напряжение, В | 24 |
Ёмкость, Ач | 240х2, AGM |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы |
Тип | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырек |
Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала |
Комбинация приборов | С двенадцатидюймовым цветным дисплеем |
Аудиосистема и мультимедиа | С семидюймовым цветным сенсорным дисплеем и клавишами управления на руле. Поддержка Bluetooth и громкой связи |
Видеокамеры | Видеокамеры кругового обзора (270 градусов) с функцией записи, изображение выводится на экран мультимедиа |
Мультируль | Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой, круиз-контролем и бортовым компьютером |
Сиденье водителя | Производитель - ISRI. Регулируемое, на пневматической подвеске, с подогревом и вентиляцией. Комбинированная обивка кожа + алькантара. С двумя подлокотниками |
Сиденье пассажира | Регулируемое, на пневматической подвеске |
Спальное место | Нижнее спальное место шириной 850 мм, с ортопедическим матрацем. Блок управления дополнительными функциями (внутреннее освещение, автономный отопитель, люк в крыше) в изголовье, на боковой стенке кабины. Верхнее спальное место |
Защита от света | Шторы для ночного отдыха, противосолнечные шторки с ручным приводом над лобовым стеклом, боковые противосолнечные козырьки |
Шумо- и теплоизоляция | Дополнительная шумо- и теплоизоляция |
Холодильник | Под нижней спальной полкой, объем 27 литров |
Места для хранения | Места для хранения под нижним спальным местом (с доступом снаружи с двух сторон кабины) |
Климат-контроль | Автоматический климат-контроль с кондиционером |
Автономный отопитель кабины | Мощность 4 кВт, «сухого» типа |
Люк в крыше | С электрическим приводом и москитной сеткой |
Центральный замок | С дистанционным пультом управления |
Электрические стеклоподъемники | С водительской и пассажирской стороны |
Розетка | Преобразователь напряжения и розетка 220 В за сиденьем водителя |
Оставьте заявку на тест-драйв, чтобы познакомиться с грузовыми автомобилями Dongfeng.